2010 წლის 19-20 მარტს ქუთაისის უნივერსიტეტში ჩატარდა კონკურსი აკრედიტებულ საბაკალავრო პროგრამაზე სასწავლო გრანტის მოსაპოვებლად. მონაწილეებმა ტესტირება გაიარეს ზოგად უნარებში.
ქუთაისის უნივერსიტეტში ჩარიცხულთაგან კონკურსის შედეგების მიხედვით პირველ ადგილზე გასული აბიტურიენტი მიიღებს 100 % დაფინანსებას, ხოლო მე-2 და მე- 3 ადგილზე გასული აბიტურიენტები-50% დაფინანსებას. თუ გამარჯვებულები პარალელურად მოიპოვებენ სახელმწიფო სასწავლო გრანტს, უნივერსიტეტის მიერ დაწესებული გრანტი შეუნარჩუნდება სტიპენდიის სახით.
საგრანტო ქულის გამოთვლის წესი
ტესტი #1 | სწორი პასუხები #1
ტესტი #2 | სწორი პასუხები #2
# | პირადი N | სულ ნედლი |
სულ საგრანტო |
1 | 60001125967 | 75 | 157374 |
2 | 60001147558 | 74 | 155974 |
3 | 60001127726 | 73 | 152542 |
4 | 60001139725 | 73 | 151970 |
5 | 60001151877 | 73 | 151214 |
6 | 60001114616 | 70 | 149420 |
7 | 60001146831 | 70 | 149030 |
8 | 60001138235 | 68 | 147511 |
9 | 60001133459 | 69 | 144333 |
10 | 01017054232 | 66 | 143724 |
11 | 60001152220 | 66 | 143598 |
12 | 60001134088 | 68 | 142933 |
13 | 62013002621 | 66 | 142415 |
14 | 60001090200 | 66 | 141904 |
15 | 60001140169 | 66 | 140567 |
16 | 60001146853 | 68 | 140563 |
17 | 60001138592 | 68 | 140502 |
18 | 60001148211 | 65 | 139902 |
19 | 60001138495 | 65 | 139545 |
20 | 18001063943 | 66 | 139482 |
21 | 18001063820 | 68 | 139174 |
22 | 21001041677 | 65 | 138810 |
23 | 60001152224 | 65 | 137961 |
24 | 60701161397 | 65 | 137380 |
25 | 60001147472 | 63 | 135961 |
26 | 60001148640 | 65 | 134897 |
27 | 60001035777 | 61 | 133684 |
28 | 37001059456 | 65 | 133404 |
29 | 60001138586 | 63 | 133140 |
30 | 60001082336 | 64 | 132648 |
31 | 60001128091 | 63 | 131853 |
32 | 60001147853 | 60 | 131663 |
33 | 60001147476 | 61 | 131292 |
34 | 18001063361 | 65 | 131218 |
35 | 60001133766 | 60 | 130518 |
36 | 60001157942 | 59 | 130364 |
37 | 60001144831 | 61 | 129465 |
38 | 60001142954 | 62 | 129260 |
39 | 60001140751 | 57 | 128007 |
40 | 60001153482 | 60 | 127893 |
41 |
|